Investor Wissen 14 Unternehmer Wissen 5 Wirtschaft Wissen 5 Buch Bewertungen 13 Produktempfehlungen 2 Sonstiges 8
Österreich Aktien Karte
Aktiengesellschaften aus Österreich in einer Google Map

Nachdem in einen meiner letzten Beiträge eine Google Map für deutsche Aktien erstellt wurde, geht es in diesem Beitrag um Aktiengesellschaften aus Österreich. Im Gegensatz um Deutschen Markt ist die Auswahl an Aktien in Österrreich um einiges geringer.
Die Aufbereitung und Pflege von Daten ist immer sehr aufwendig. Daher gibt es keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Die Karte enthält folgende Unternehmen.
AGRANA Beteiligungs-AG | AMAG Austria Metall AG | ams AG | Andritz AG |
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG | ATB Austria Antriebstechnik AG | Athos Immobilien AG | Austria Email AG |
Autobank AG | Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG | BDI-BioEnergy International AG | BENE AG |
BF Holding AG | Binder + Co. AG | BKS Bank AG | Burgenland Holding AG |
BUWOG AG | BWT AG | C-QUADRAT Investment AG | C.A.T. oil AG |
CA Immobilien Anlagen AG | conwert Immobilien Invest SE | DO & CO AG | ECO Business-Immobilien AG |
ERSTE GROUP BANK AG | EVN AG | Fabasoft AG | FACC AG |
Frauenthal Holding AG | Hirsch Servo AG | Immofinanz AG | Kapsch TrafficCom AG |
KTM AG | Lenzing AG | Oberbank AG | OEsterreichische Post AG |
OMV AG | Palfinger AG | Pankl Racing Systems AG | PLA Holding AG |
POLYTEC Holding AG | Porr AG | Raiffeisen Bank Intl AG | RHI AG |
Rosenbauer International AG | S IMMO AG | S&T AG | Sanochemia Pharmazeutika AG |
Schlumberger AG | Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG | Semperit AG Holding | Strabag SE |
SW Umwelttechnik Stois.&Wol.AG | Teak Holz International AG | Telekom Austria AG | UNIQA Insurance Group AG |
Unternehmens Invest AG | update Software AG | Verbund AG | VIENNA INSURANCE GROUP |
voestalpine AG | Warimpex Finanz - u.Beteil.AG | Wienerberger AG | Wolford AG |
Zumtobel Group AG |
Viel Spaß mit der Karte.